Настенная сплит-система инверторная 25 м2
38 900 ₽
- Оперативная доставка
- Гарантия
- Оптимальные цены
- Все регионы России
Артикул: SUSH-S099DC Категория: Настенные кондиционеры
Настенная сплит-система инверторная 20 м2
Описание SUZUKI SUSH-S099DC:
В 2023 году компания Suzuki предоставляет инновационную новую платформу для кондиционеров. Новые модели SUSH-S099DC/SURH-S099DC имеют режимы работы «тепло-холод», оснащены функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева, режимами вентиляции, осушения, режимом сна.
Инверторные кондиционеры Suzuki Standart оснащены фильтром с ионизацией — этот фильтр насыщает воздух отрицательно заряженными ионами. Научно доказано, что ионизированный воздух благоприятно сказывается на самочувствии человека, препятствует развитию заболеваний и процессу старения. Ионизация дезодорирует воздух и удаляет табачный дым.
Особенности модели:
- Интегрированный компактный дизайн корпуса
- На 20% упрощена работа в обслуживании
- На 50% упрощена сборка
- На 30% упрощена установка
- Низкий уровень шума
- Дренажные отверстия с двух сторон
- Тихий блок
- Умное распределение воздушного потока (Smart Airflow)
- Комфортное охлаждение
- Самоочистка
- Фильтр с ионизацией
- Запоминание положение жалюзи
Характеристики
Холодопроизводительность (Вт) | 2640(1000~3370) |
Теплопроизводительность (Вт) | 2780(1000~3690) |
Номинальная мощность (охлаждение, Вт) | 820(350~1250) |
Номинальная мощность (обогрев, Вт) | 770(320~1350) |
Площадь охлаждения (м.кв) | 25 |
EER охлаждения | 3,21 |
COP обогрева | 3,61 |
Влаговыделение (л/час) | 1,0 |
Давление (высокое/низкое, мПа) | 4,5/1,9 |
Шум внутреннего блока (дБ) | 38/35/30/27/24 |
Шум внешнего блока (дБ) | 48 |
Диапазон напряжения (В) | 187-265 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 3.8(1.8~7.2)/3.6(1.8~7.5) |
Годовое потребление энергии (кВт/час) | 410 |
Максимальный ток (охлаждение/обогрев, А) | 7,2/7,5 |
Максимальное напряжение (охлаждение/обогрев, В) | 1250/1350 |
Тип и вес хладагента (кг) | R410A/0.480 |
Компрессор тип/модель | Rotary/RECHI |
Воздушный поток (охлаждение, м.куб/час) | 430 |
Скорость вращения вентилятора внутреннего блока (охлаждение, об/мин) | 1250/1150/1050/950/ 850/750/600 |
Скорость вращения вентилятора внутреннего блока (обогрев, об/мин) | 1250/1150/1050/950/ 900/850/800 |
Скорость вращения вентилятора внутреннего блока (осушение, об/мин) | 750 |
Скорость вращения вентилятора внутреннего блока (ночной режим, об/мин) | 750/850 |
Скорость вращения вентилятора наружного блока (об/мин) | 895 |
Мощность вентилятора наружного блока (В) | 25 |
Конденсатор вентилятора наружного блока (мФ) | 2,0 |
Диаметр газовой трубы (мм) | Φ9.52(3/8») |
Диаметр жидкостой трубы (мм) | Φ6(1/4») |
Соединительные электро-провода | 5×1.5 |
Максимальная длина трассы | 15 |
Максимальный перепад по высоте (м) | 5 |
Диапазон рабочих температур внутреннего блока (℃) | Гарантированно 16~31 |
Диапазон рабочих температур воздуха (внешний блок, охлаждение/обогрев, ℃) | Гарантированно 0-53/-15-30 |
Диапазон рабочих температур воздуха (внутренний блок, охлаждение/обогрев, ℃) | Гарантированно 17-32/0-30 |
Размер без упаковки (внутренний блок, мм) | 698×255×190 |
Размер без упаковки (наружный блок, мм) | 712×276×459 |
Размер в упаковке (внутренний блок, мм) | 764×325×257 |
Размер в упаковке (наружный блок, мм) | 765×310×481 |
Вес без упаковки (внутренний блок, кг) | 7 |
Вес без упаковки (наружный блок, кг) | 25 |
Вес в упаковке (внутренний блок, кг) | 8,5 |
Вес в упаковке (наружный блок, кг) | 26 |
Отзывы
Отзывов пока нет.Похожие товары
-
Shivaki SSH-P099BE
Кондиционер сплит-система до 25 м2 On-Off0 из 527 900 ₽ В корзину Сравнить -
Shivaki SSH-P079BE
Кондиционер сплит-система до 20 м2 On-Off0 из 529 900 ₽ В корзину Сравнить -
Shivaki SSH-L072BE
Кондиционер сплит-система до 20 м2 On-Off0 из 530 000 ₽ В корзину Сравнить -
SSH-L122DC
Кондиционер сплит-система до 35 м2 инвертор0 из 548 000 ₽ В корзину Сравнить