Велотренажер горизонтальный
183 990 ₽
- Оперативная доставка
- Гарантия
- Оптимальные цены
- Все регионы России
Артикул: SPIRIT XBR25 Категория: Велотренажеры
Велотренажер горизонтальный с базовым пакетом всех необходимых опций
Велотренажер имеет поворотный вентилятор, дышащую спинку сиденья, стойку для чтения, двойной держатель для напитков. Надежный, удобный, с плавным вращением педалей — эти качества предлагает Вам горизонтальный велотренажер SPIRIT XBR25.
Характеристики
Наименование | Велотренажер SPIRIT XBR25 |
Торговая марка | SPIRIT |
Производитель | США |
Сборка | Тайвань |
Посадка | горизонтальная |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения ? | магнитная (MSR) |
Механизм регулировки нагрузки ? | электронная регулировка (ECB) |
Уровень шума | бесшумный |
Измерение пульса ? | датчики на рукоятках |
Телеметрия ? | при помощи кардиопояса |
Кардиопояс | опционально |
Kinetic Energy ? | да |
Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
Вес маховика (кг) | 8,5 |
Максимальный вес пользователя (кг) ? | 160 |
Комфорт | |
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2⁰ ? | да |
Держатель для бутылки | да |
Бутылочка для напитка ? | да |
Компенсаторы неровности пола ? | да |
Встроенный вентилятор ? | поворотный |
Комплект ключей для сборки | да |
Регулировка сиденья по горизонтали | да |
Регулировка спинки сидения | нет |
Компьютер | |
Дисплей | 7,5″ LCD с голубой подсветкой |
Количество уровней сопротивления | 20 |
Общее количество программ | 6 (Manual, Hill, Fat burn, Cardio, Interval, H.R. 1) |
Bluetooth | да |
Отображение расхода калорий ? | да |
Отображение дистанции ? | да |
Отображение времени тренировки ? | да |
Отображение скорости ? | да |
Отображение пульса ? | да |
Качество | |
Сертификат качества ? | CE+GS |
Фирменная гарантия ? | дифференцированная до 5 лет |
Габариты и вес | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 144 х 75 х 128 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 146 x 46 x 77,5 |
Вес нетто (кг) | 61,7 |
Вес брутто (кг) | 69 |
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров.
Отзывы
Отзывов пока нет.Похожие товары
-
XBU55
Велотренажер SPIRIT 20 уровней сопротивления0 из 5143 490 ₽ В корзину Сравнить -
XE520S
Эллиптический тренажер Spirit by Hasttings0 из 5149 990 ₽ В корзину Сравнить -
XTERRA SB120
Велотренажер Xterra SB1200 из 529 990 ₽ В корзину Сравнить -
SB400
Велотренажер Hasttings SPIDER с набором опций0 из 547 990 ₽ В корзину Сравнить